![]() |
Oxymètre tenu dans la main médical d'impulsion de bout du doigt de Digital OLED SpO2 d'usine de Teveik |
Détails sur le produit:
|
Application :: | Sucre de machine d'essai de glucose sanguin | Mode d'alimentation d'énergie :: | Batterie démontable de bouton |
---|---|---|---|
Ensembles de mémoire :: | 200 résultats d'essai | Échantillon d'essai :: | Sang total périphérique frais, sang total veineux |
volume de sang :: | 0.6μl | Chaîne d'essai :: | 1~33.3mmol/dL |
Norme de sécurité :: | GB2626-2006 | Gamme de HCT :: | 30%-60% |
Mettre en évidence: | Sang aseptique Sugar Meter de glucose de HCT,appareil de contrôle du glucose sanguin 10s,Sang Sugar Meter de batterie de D.C.A. |
Appareil de contrôle bleu de glucose sanguin de Glucometer de couleur pour le sang de essai Sugar Meter Price de moniteur de glucose sanguin aseptique sûr
Number modèle | C102Q2 |
Memery | 200 résultats d'essai |
Temps de essai | 10 secondes |
Échantillon d'essai | Sang total périphérique frais, sang total veineux |
Volume témoin | 0.6μl |
Application | Essai de glucose sanguin |
Utilisation | Autotest à la maison |
Volume de sang | 0.6μl |
Gamme de HCT | 30%-60% |
Chaîne d'essai | 1~33.3mmol/dL |
Batterie | 2*AAA |
Veuillez entrer en contact avec Jobby pour obtenir les dernières listes des prix, je répondrai dans un délai de 2 heures, merci !
Personne à contacter: Mr. Binger
Téléphone: 86 755 29475906 Ext. 808
Télécopieur: 86-755-29060653